Polizeizulage 2026:So hoch ist sie in deinem Bundesland
Die Polizeizulage bekommst du als Polizeivollzugsbeamter in zwei Schritten: einen ersten Betrag nach einem Dienstjahr und den vollen Betrag nach zwei Dienstjahren. Die Zulage ist steuerpflichtig.
| Dienstherr | Nach 1 Jahr | Nach 2 Jahren | Gültig ab |
|---|
| Bund (Bundespolizei) | 95,00 € | 228,00 € | 01.05.2026 (vorläufig) |
| Brandenburg | 100,00 € | 200,00 € | 01.01.2026 (vorläufig) |
| Bayern | 95,74 € | 191,52 € | 01.10.2026 (vorläufig) |
| Schleswig-Holstein | 104,27 € | 184,02 € | 01.01.2026 (vorläufig) |
| Rheinland-Pfalz | 90,00 € | 180,00 € | 01.04.2026 |
| Berlin | 88,63 € | 177,27 € | 01.04.2026 |
| Hamburg | 85,00 € | 170,00 € | 01.04.2026 (vorläufig) |
| Hessen | 80,00 € | 160,00 € | 01.07.2026 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 80,17 € | 159,37 € | 01.04.2026 |
| Sachsen-Anhalt | 76,43 € | 152,86 € | 01.04.2026 |
| Sachsen | 75,00 € | 150,00 € | 01.04.2026 |
| Thüringen | 73,00 € | 145,00 € | 01.02.2025 |
| Saarland | 67,57 € | 135,14 € | 01.04.2026 |
| Baden-Württemberg | 66,35 € | 132,69 € | 01.04.2026 (vorläufig) |
| Nordrhein-Westfalen | 65,28 € | 130,56 € | 01.04.2026 |
| Bremen | 63,69 € | 127,38 € | 01.04.2026 (vorläufig) |
| Niedersachsen | 63,69 € | 127,38 € | 01.04.2026 |
NRW staffelt leicht nach Besoldungsgruppe, gezeigt ist der Wert ab A 9. Quelle: Besoldungstabellen des dbb.
*)NRW staffelt leicht nach Besoldungsgruppe, gezeigt ist der Wert ab A 9. Quelle: Besoldungstabellen des dbb.
Allgemeine Stellenzulage: der oft vergessene Baustein
Zusätzlich zur Polizeizulage zahlen fast alle Länder eine allgemeine Stellenzulage, in Baden-Württemberg, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und NRW heißt sie Strukturzulage.
Im gehobenen Dienst sind das je nach Land zwischen 111,29 € und 128,92 € im Monat.
Viele Gehaltsrechner lassen sie weg und rechnen dein Gehalt damit zu niedrig.
| Dienstherr | Mittlerer Dienst A 7/A 8 | Mittlerer Dienst A 9 | Gehobener Dienst |
|---|
| Bund (Bundespolizei) | keine | keine | keine |
| Baden-Württemberg | 106,75 € | 106,75 € | 118,60 € |
| Bayern | 0,00 € | 115,00 € | 115,00 € |
| Berlin | 27,00 € | 105,64 € | 117,41 € |
| Brandenburg | 28,54 € | 115,86 € | 128,92 € |
| Bremen | 25,71 € | 100,58 € | 111,78 € |
| Hamburg | 25,82 € | 100,94 € | 112,18 € |
| Hessen | 27,59 € | 107,90 € | 119,94 € |
| Mecklenburg-Vorpommern | 25,63 € | 100,30 € | 111,48 € |
| Niedersachsen | 26,46 € | 103,64 € | 115,20 € |
| Nordrhein-Westfalen | 93,43 € | 105,50 € | 117,25 € |
| Rheinland-Pfalz | 26,99 € | 105,64 € | 117,48 € |
| Saarland | 25,61 € | 100,13 € | 111,29 € |
| Sachsen | keine | keine | keine |
| Sachsen-Anhalt | 26,29 € | 102,88 € | 114,33 € |
| Schleswig-Holstein | 27,42 € | 107,31 € | 119,27 € |
| Thüringen | 102,42 € | 102,42 € | 112,26 € |
Allgemeine Stellenzulage bzw. Strukturzulage pro Monat. Bund und Sachsen zahlen keine gesonderte Zulage.
Werte nach den neuesten Tabellen, Brandenburg nach Gesetzentwurf. Die Zuordnung für NRW, Bayern, Baden-Württemberg und Thüringen prüfen wir noch.
Welche Zulagen gibt es noch?
Neben Polizeizulage, Stellenzulage und Familienzuschlag gibt es weitere Zulagen, die von deinem Dienst abhängen. Der Rechner lässt sie bewusst weg, weil sie bei jedem anders ausfallen:
- Wechselschicht- und Schichtzulage: für Dienst im Schichtbetrieb. Baden-Württemberg zahlt seit April 2026 zum Beispiel 200 € Wechselschichtzulage im Monat.
- Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten: ein Betrag pro Stunde für Nacht-, Sonn- und Feiertagsdienst.
- Amtszulage: für bestimmte herausgehobene Ämter, zum Beispiel in A 9 oder A 13.
- Zulagen für besondere Verwendungen: etwa in Spezialeinheiten oder als Besatzung eines Polizeihubschraubers.
- Jährliche Sonderzahlung: In vielen Ländern kommt sie dazu, in Berlin zum Beispiel 1.550 € für A 5 bis A 9 mit den Dezemberbezügen.